Cee

MAR DE CEE I

Plano Vivienda m2 Hb.
Portal 1 (OBRA TERMINADA / ENTREGA ACTUAL)
Planta 1º - Viv. 1 96.18 3
Planta 2º - Viv. 1 96.18 3
Planta 3º - Viv. 1 96.18 3
Planta 3º - Viv. 3 73.61 2
Planta 3º - Viv. 5 86.27 3
Planta 4º - Viv. 1 96.18 3
Planta 4º - Viv. 3 73.61 2
Planta 4º - Viv. 4 70.05 2
Bajo Cubierta - Viv. 3 66.16 2
Bajo Cubierta - Viv. 4 61.29 2
Bajo Cubierta - Viv. 5 77.67 3
 
Portal 2 (OBRA TERMINADA / ENTREGA ACTUAL)
Planta 2º - Viv. 6 86.60 3
Planta 4º - Viv. 6 86.60 3
 
Portal 3 (EN CONTRUCCIÓN)
Planta 1º - Viv. 1 70.14 2
Planta 1º - Viv. 2 64.05 2
Planta 1º - Viv. 3 67.04 2
Planta 1º - Viv. 4 61.36 2
Planta 1º - Viv. 5 61.71 2
Planta 2º - Viv. 1 70.14 2
Planta 2º - Viv. 2 64.05 2
Planta 2º - Viv. 3 67.04 2
Planta 2º - Viv. 4 61.36 2
Planta 2º - Viv. 5 61.71 2
Planta 3º - Viv. 1 70.14 2
Planta 3º - Viv. 2 64.05 2
Planta 3º - Viv. 3 67.04 2
Planta 3º - Viv. 4 61.36 2
Planta 3º - Viv. 5 61.71 2
Planta 4º - Viv. 1 70.14 2
Planta 4º - Viv. 2 64.05 2
Planta 4º - Viv. 3 67.04 2
Planta 4º - Viv. 4 61.36 2
Planta 4º - Viv. 5 61.71 2
Bajo Cubierta - Viv. 1 58.89 2
Bajo Cubierta - Viv. 2 55.18 2
Bajo Cubierta - Viv. 3 62.64 2
Bajo Cubierta - Viv. 4 56.22 2
Bajo Cubierta - Viv. 5 59.03 2
.

Información Legal | 981 71 64 35 . 607 82 95 15